|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보증: | 1년이요 | 주문 제작된 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
기교: | 안출됩니다 | 연결: | 형철로 구불러지 |
형태: | 감량 | 헤드 코드: | 볼 |
표준: | BSPT | 표면 처리: | 활성화됩니다 |
주문 제작됩니다: | 이용 가능합니다 | 색: | 희게 하고 노랗게 되세요 |
애플리케이션: | 굽힐 수 있는 호스 | 무료샘플: | 이용 가능합니다 |
OEM 서비스: | 이용 가능합니다 | 공항: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 |
代 号 부품 번호. | 螺 E 스레드 E | 管 호스는 지탱했습니다 | 尺寸 차원 | ||||||
公DN | 揷DASH | C | S2 | H | |||||
87311-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 30.2 | 23.9 | 7 | |||
-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 38.1 | 31.7 | 7 | |||
-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 38.1 | 31.7 | 7 | |||
-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 38.1 | 31.7 | 7 | |||
-16-12 | 1" | 20 | 12 | 44.4 | 38 | 8.2 | |||
-16-16 | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 38 | 8.2 | |||
-16-20 | 1" | 32 | 20 | 44.4 | 38 | 8.2 | |||
-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 50.8 | 43.2 | 8.2 | |||
-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 50.8 | 43.2 | 8.2 | |||
-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 60.3 | 50.3 | 8.2 | |||
-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 60.3 | 50.3 | 8.2 | |||
-32-24 | 2" | 40 | 24 | 71.4 | 62.2 | 9.8 | |||
-32-32 | 2" | 50 | 32 | 71.4 | 62.2 | 9.8 | |||
-32-40 | 2" | 64 | 40 | 71.7 | 62.2 | 9.8 | |||
-40-40 | 2.1/2" | 64 | 40 | 84.1 | 74.4 | 9.8 |
담당자: 18203300888
전화 번호: +8618203300888